西电学子在第二届西北地区老员工物理实验竞赛(创新)再获佳绩
时间:2024/08/30 09:22
来源:威廉希尔
点击数:
(通讯员:代少玉)2024年8月23至26日,第二届西北地区老员工物理实验竞赛(创新)在银川市北方民族大学举行,此次竞赛吸引了来自西北地区51所高校的359支团队参与。
公司经过2轮的校内选拔,初赛中派出10支队伍参加,其中8支队伍进入线下银川决赛。经过激烈角逐,公司在决赛中获得一等奖6项,二等奖3项,三等奖1项,其中自选类(仪器自制及改进、软件仿真模拟)赛道一等奖数量位列西北地区第一。
参赛员工不仅展示了出色的实践技能,更通过团队合作,将理论与实践相结合,完成了高质量的现场答辩和演示。充分体现了学校继续坚持“以员工为中心”的教育理念,不断推动教学创新,培养更多具有创新精神、实践能力和团队协作能力的高素质人才。
据悉,全国老员工物理实验竞赛(China Undergraduate Physics Experiment Competition,简称CUPEC)是由国家级实验教学示范中心联席会物理学科组、全国高等学校实验物理教学研究会和中国物理学会物理教学委员会主办,是入选2020全国普通高校老员工竞赛排行榜的唯一物理类竞赛,在全国范围内拥有广泛的影响力,其宗旨是进一步激发老员工对物理实验的兴趣与潜能,培养老员工创新能力、实践能力和团队协作意识,促进物理实验教学改革。
附1
西北地区物理实验竞赛(创新)获奖名单
题目 | 姓名 | 学号 | 公司 | 获奖等级 |
基于FDTD法的电磁波传播模拟系统 | 队长 | 吴星雨 | 22009100017 | 空间科学与技术学院 | 一等奖 |
| 队员1 | 王若冰 | 22009100480 | 威廉希尔 |
|
| 队员2 | 徐晓东 | 22009100035 | 威廉希尔 |
|
| 队员3 | 卢鑫 | 22009100048 | 空间科学与技术学院 |
|
| 队员4 | 苏科文 | 22009100986 | 威廉希尔 |
|
基于热力学第二定律的斯特林热机制作 | 队长 | 汪佳 | 22179100085 | 先进材料与纳米科技学院 | 一等奖 |
| 队员1 | 谢玉栋 | 22069100108 | 威廉希尔 |
|
| 队员2 | 曾可 | 22009100973 | 威廉希尔 |
|
| 队员3 | 张坤 | 22069100112 | 经济与管理学院 |
|
| 队员4 | 高思雅 | 22049200414 | 机电工程学院 |
|
高精度宽频带LCR测试仪 | 队长 | 赵兴健 | 21009101382 | 电子工程学院 | 一等奖 |
| 队员1 | 孙志宏 | 21009102201 | 电子工程学院 |
|
| 队员2 | 陈泽杰 | 22009101043 | 电子工程学院 |
|
| 队员3 | 陈国彪 | 22009101738 | 电子工程学院 |
|
| 队员4 | 张浩源 | 21009101069 | 通信工程学院 |
|
基于MATLAB的全球地磁仿真软件 | 队长 | 马杰 | 21179100088 | 先进材料与纳米科技学院 | 一等奖 |
| 队员1 | 韩文乐 | 23179100125 | 威廉希尔 |
|
| 队员2 | 陈坤 | 23012100025 | 通信工程学院 |
|
| 队员3 | 张博允 | 23009300248 | 威廉希尔 |
|
| 队员4 | 范东林 | 23009300188 | 威廉希尔 |
|
电芒绽放·探秘尖端放电 | 队长 | 张珈铭 | 22009101783 | 集成电路学部 | 一等奖 |
| 队员1 | 曾华 | 22009102221 | 集成电路学部 |
|
| 队员2 | 刘子硕 | 22009101995 | 集成电路学部 |
|
| 队员3 | 王豪 | 22009100400 | 集成电路学部 |
|
基于PyQt5的多普勒效应仿真实验平台 | 队长 | 张文泰 | 21009101463 | 空间科学与技术学院 | 一等奖 |
| 队员1 | 高健熙 | 21009100686 | 空间科学与技术学院 |
|
| 队员2 | 李卓宇 | 21009101854 | 通信工程学院 |
|
| 队员3 | 张艺馨 | 21009101910 | 通信工程学院 |
|
磁隐秘界——磁屏蔽实验演示微视频 | 队长 | 潘锐 | 23009100627 | 丁香书院 | 二等奖 |
| 队员1 | 王宇轩 | 23009100626 | 丁香书院 |
|
| 队员2 | 王梓其 | 23009101482 | 丁香书院 |
|
| 队员3 | 王恩邦 | 22009100142 | 集成电路学部 |
|
| 队员4 | 崔熙尧 | 23009101192 | 丁香书院 |
|
基于回波法和水间隙耦合的超声探伤 | 队长 | 韩记行 | 22179100077 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
| 队员1 | 刘梦雅 | 22009100552 | 空间科学与技术学院 |
|
| 队员2 | 张钰锋 | 22049200010 | 空间科学与技术学院 |
|
| 队员3 | 赵子奕 | 22009101860 | 空间科学与技术学院 |
|
基于改进的YOLOv7模型的混凝土超声波探伤仪 | 队长 | 张鹏举 | 22009100600 | 电子工程学院 | 二等奖 |
| 队员1 | 商睿哲 | 22009100745 | 电子工程学院 |
|
| 队员2 | 蔡伯龙 | 22009101037 | 电子工程学院 |
|
基于单片机的半导体吸收式光纤温度传感器的研究 | 队长 | 王颖 | 22009200861 | 网络与信息安全学院 | 三等奖 |
| 队员1 | 雷智霖 | 22009101214 | 微电子学院 |
|
| 队员2 | 李成林 | 22009100346 | 通信工程学院 |
|
附2
部分一等奖作品展示
全球地磁仿真软件
热机制作
高精度LCR测试仪